尺寸指南
購買前請參考下方Bape 台灣尺寸對照表,以下資料僅供參考,並不代表100%準確,請根據自身日常習慣穿著選擇合適自己的尺碼。
NIKET恤尺寸對照表-女款 | ||||
尺碼 | 衣長 | 胸圍 | 肩寬 | 推薦身高cm |
S | 56 | 34 | 34 | 155 |
M | 58 | 35 | 35 | 160 |
L | 60 | 37 | 37 | 165 |
XL | 62 | 38 | 38 | 170 |
XXL | 65 | 40 | 40 | 175 |
Nike套裝尺寸對照表 | ||||||
上衣 | 褲子 | 單位:cm | ||||
尺碼 | 肩寬 | 胸圍 | 衣長 | 袖長 | 腰圍 | 褲長 |
S | 40 | 40 | 64 | 60 | 66-84 | 98 |
M | 42 | 42 | 66 | 62 | 70-88 | 100 |
L | 44 | 44 | 68 | 64 | 74-92 | 104 |
XL | 46 | 46 | 70 | 66 | 78-96 | 108 |
2XL | 48 | 48 | 72 | 67 | 82-100 | 112 |
3XL | 50 | 50 | 74 | 69 | 86-104 | 114 |
4XL | 52 | 52 | 76 | 71 | 90-108 | 118 |
5XL | 54 | 54 | 78 | 73 | 94-112 | 120 |
品牌介绍
AAPE是一個受歡迎的時尚品牌,以其獨特的設計和潮流風格而聞名。AAPE是日本時尚品牌A Bathing Ape(BAPE)的副牌,專注於推出年輕、時尚和街頭風格的產品。AAPE通常具有鮮明的圖案、標誌性的猿人圖案和鮮豔的顏色,這些特點使其在時尚界獨樹一幟。
產品參數
品 牌: | APE | 性 別: | 男女同款 |
顏 色: | 如 圖 | 領型/褲型: | 圓領/中腰 |
款 式: | 長 款 | 材 質: | 純 棉 |
基礎風格: | 青春流行 | 適用季節: | 夏 季 |
版 型: | 寬 鬆 | 尺 寸: | M-XXL |
產品展示
產品信息
A Bathing Ape 產品的設計靈感源自於街頭文化、音樂和潮流趨勢。這些產品融合了獨特的圖案、字母和標誌,展現出前衛和個性的風格。無論是喜歡印花圖案還是簡潔的標誌設計,AAPE產品都能滿足不同人的喜好和風格需求。AAPE 產品是一個具有獨特設計和潮流風格的時尚單品。無論你是追求個性穿搭還是喜愛街頭風格,AAPE產品都能為你的造型增添時尚和前衛的元素。